松の浦水泳場保養所
|
| 所在地 | 滋賀県大津市荒川字北畑717番3 松の浦水泳場保養所 |
|---|---|
| 交通 | JR湖西線 志賀駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 1968/11 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 323.47m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 専属 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 595m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 60% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.1m |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.3m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | |||
| 特記事項 | 令和5年度固定資産税・都市計画税 金165,300円 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。










