久世築山町
|
所在地 | 京都府京都市南区久世築山町363番1 久世築山町 |
---|---|
交通 | バス(築山 停歩8分) JR東海道・山陽本線 桂川駅 徒歩25分 |
築年月 | 1975/02 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 824.56m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 245.99m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.2m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 排水下水 関西電力㈱ ガス設備なし |
||
物件番号 | |||
特記事項 | 各階床面積:1F171.49㎡ 2F173.39㎡ 3F201.38㎡ 4F161.00㎡ 5F117.30㎡ 一部容積率400%・一部産業集積特別工業地区 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。